Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Era de Iluminación
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 RUIDO 4.392.426 728 295 2.5 61.337.945 53.481.824 21.465.399
2 H.i.R 1.343.617 234 332 0.7 16.317.496 51.195.197 20.235.832
3 TheaS 579.525 93 183 0.5 11.361.921 28.429.055 8.494.476
4 RUIDO2 445.769 89 92 1 10.812.405 9.027.729 3.222.130
5 H.I.R. 219.856 39 39 1 3.236.140 7.463.794 3.363.506
6 ThenS 180.239 29 152 0.2 4.204.643 21.227.349 8.641.846
7 TheoS 84.858 16 78 0.2 1.342.893 8.173.155 1.521.282
8 RUIDO3 12.377 3 14 0.2 554.300 605.642 202.998
9 U.R.S. 12.341 2 20 0.1 1.034.102 1.580.744 297.935
10 U.S.R? 7.656 3 0 3 86.981 64.920 9.003
11 PER 5.346 3 6 0.5 211.189 190.986 27.249
12 TPM 2.125 3 2 1.5 666.284 1.864.647 1.133.566
13 -GP- 0 0 5 0 1.024 173.125 16.195
14 HAT 0 0 0 0 13.023 119.825 119.383
Clasificación:
Buscar: